manufacturer:Lixiang
rank:SUV
Energy type:Add program
Electric range (km)WLTC:188
Electric range (km)CLTC:188
Comprehensive range (km)CLTC:1080
Basic information | |
manufacturer | Lixiang |
rank | SUV |
Energy type | Add program |
Electric range (km)WLTC | 188 |
Electric range (km)CLTC | 188 |
Comprehensive range (km)CLTC | 1080 |
Maximum power (kW) | 245(333Ps) |
Maximum torque (N`m) | 455 |
Length x Width x Height (mm) | 5030x1960x1760 |
Body structure | 5-door,6-seater SUV |
Maximum speed (km/h) | 172 |
Official 100 km Acceleration time (s) | 6.5 |
100km power consumption (kWh/100km) | 1.5 |
Power equivalent fuel consumption (L/100km) | 16.9kWh |
Wheelbase (mm) | 2935 |
Tank capacity (L) | 55 |
displacement(L) | 1.2 |
Intake form | turbo |
Battery capacity (kWh) | 40.5 |
Driving mode | Dual motor 4WD |
Tyre specification | 255/50 R20 |
Copyright ©Wesentauto Import and Export Trading Co., Ltd. All Rights Reserved